經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):9.38萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:2.1萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):7.28萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 90 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | GF904、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | R輪式 £全履帶式 £半履帶式 £輕型履帶式 £其他: |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | R無(wú)架 £半架 £全架 £鉸接架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | R四驅(qū) □兩驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | R一般用途 £中耕 £園藝 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4040×1820×2805(安全框架頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2030 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1380 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300、1350、1420、1550/1320-1500 |
最小離地間隙及部位 | mm | 400(前驅(qū)動(dòng)橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1160 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2800 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/180 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 42.3 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12-12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 32.36 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | FK804.46.1 |
點(diǎn)擊此處可查看更多山東福康GF904輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
慶陽(yáng)西峰中聯(lián)重科專(zhuān)賣(mài)
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論